Zápasová karta
V Ostravě bez šance
Po sobotním vítězství,jsme se v neděli představili na palubovce snejků.Náš tým se zůžil o dva hráče a tak bylo k dispozici jen 9 hráčů.Věděli jsme že nemůžeme konkurovat domácím a tak nám šlo o to neudělat si ostudu jako v Kroměříži.Hned od začátku nás domácí snadno přehrávali v ryhlosti technice i v úspěšnosti zakončení.Snaha se nám nedala upřít,ale na soupeře tohoto typu je to málo,proto poločasové vedení domácích 39:21 bylo milosrdné.Ve druhé půli už se naplno projevila na našich hráčích únava,přispěla k tomu i malá možnost rotace.Domácí tým neustále a zcela zaslouženě navyšoval svůj náskok a tak se konečný výsledek 92:34 hovoří za vše.
Autor: Karel Adamec
| 92 | : | 34 |
|---|---|---|
| BK Snakes Ostrava | : | Sokol Hradec Králové |
| (25:10) (14:11) (35:10) (18:3) | ||
| Soutěž: žákovská liga (6.kolo) | ||
| Datum: 19.02.2012 | ||
| Rozhodčí: Bala Tomáš, Kavka Radim | ||
Zápisy o utkání - přehled
| Sokol Hradec Králové | ||||
|---|---|---|---|---|
| JMÉNO | 3B | TH | F | B |
| Čechák Pavel | 0 | 2-1 | 4 | 5 |
| Doležal Lukáš | 0 | 0-0 | 4 | 2 |
| Freibauer Filip | 0 | 2-0 | 1 | 0 |
| Mráz Jan | 1 | 0-0 | 2 | 5 |
| Mráz Tomáš | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Nguyen Dominik | 0 | 4-1 | 2 | 1 |
| Štěpán Dominik | 0 | 2-0 | 0 | 4 |
| Vlach Jan | 0 | 2-0 | 4 | 12 |
| Vobora Tomáš | 0 | 2-1 | 5 | 5 |
| CELKEM | 1 | 14-3 | 22 | 34 |
