MUŽI A
Soutěž: 1. liga
Sezóna: 2011/2012
play-off
| # | TÝM | ZÁPASY | VÝHRY | PORÁŽKY | SKÓRE | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabulka soutěže není k dispozici. |
základní část
| # | TÝM | ZÁPASY | VÝHRY | PORÁŽKY | SKÓRE | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Lions Jindřichův Hradec | 26 | 25 | 1 | 2321:1692 | 51 |
| 2. | BA Sparta | 26 | 21 | 5 | 2162:1909 | 47 |
| 3. | BK Breda & Weinstein Opava "B" | 26 | 18 | 8 | 2080:1846 | 44 |
| 4. | Sokol Hradec Králové | 26 | 16 | 10 | 2177:2032 | 42 |
| 5. | Proton Zlín | 26 | 16 | 10 | 2021:2075 | 42 |
| 6. | Sokol pražský | 26 | 15 | 11 | 1972:1861 | 41 |
| 7. | KARA Trutnov | 26 | 12 | 14 | 2019:2006 | 38 |
| 8. | BK Kondoři Liberec | 26 | 12 | 14 | 1919:1928 | 38 |
| 9. | BC Benešov | 26 | 12 | 14 | 1946:2049 | 38 |
| 10. | Sokol Vyšehrad | 26 | 12 | 14 | 1920:1948 | 38 |
| 11. | Slavoj BK Litoměřice | 26 | 10 | 16 | 1791:1954 | 36 |
| 12. | BK Prostějov B | 26 | 9 | 17 | 1887:1990 | 35 |
| 13. | BK Kladno | 26 | 2 | 24 | 1505:2047 | 28 |
| 14. | TJ AŠ Mladá Boleslav | 26 | 2 | 24 | 1906:2289 | 28 |
