Starší minižáci
Statistiky
Sezóna: 2011/2012
Soutěž: Oblastní přebor starších minižáků U13
Zápisy o utkání - přehled
| JMÉNO | Z | 3B | TH | TH % | F | F/Z | B | B/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borovec Ondřej | 3 | - | - | 0.0% | - | 0.0 | - | 0.0 |
| Bůžek Josef | 4 | - | - | 0.0% | - | 0.0 | - | 0.0 |
| Čechák Pavel | 2 | - | 7-3 | 42.9% | - | 0.0 | 47 | 23.5 |
| Denk Daniel | 18 | - | 8-4 | 50.0% | 31 | 1.7 | 52 | 2.9 |
| Drbohlav Lukáš | 2 | - | 8-4 | 50.0% | 2 | 1.0 | 8 | 4.0 |
| Dušek Jan | 2 | - | - | 0.0% | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 |
| Fikr Jakub | 12 | - | - | 0.0% | 6 | 0.5 | 4 | 0.3 |
| Holaň Matěj | 3 | - | 8-1 | 12.5% | 3 | 1.0 | 15 | 5.0 |
| Holický Tomáš | 20 | - | 4-2 | 50.0% | 8 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Jírovec Josef | 20 | - | 2-1 | 50.0% | 14 | 0.7 | 11 | 0.6 |
| Jirucha Ladislav | - | - | - | 0.0% | - | 0.0 | - | 0.0 |
| Kraus Daniel | 12 | - | 6-4 | 66.7% | 9 | 0.8 | 12 | 1.0 |
| Kulich Miloslav | 16 | - | 27-5 | 18.5% | 30 | 1.9 | 57 | 3.6 |
| Kult Michal | 17 | - | 7-4 | 57.1% | 10 | 0.6 | 12 | 0.7 |
| Kult Petr | 7 | - | 2-0 | 0.0% | 2 | 0.3 | - | 0.0 |
| Mervart Lukáš | 22 | - | 39-13 | 33.3% | 60 | 2.7 | 191 | 8.7 |
| Mráz Tomáš | 2 | - | 2-0 | 0.0% | 2 | 1.0 | 14 | 7.0 |
| Nguyen Dominik | 12 | - | 10-0 | 0.0% | 21 | 1.8 | 52 | 4.3 |
| Pešek Jakub | 6 | - | - | 0.0% | 5 | 0.8 | 8 | 1.3 |
| Pražák Jiří | 4 | - | - | 0.0% | - | 0.0 | 4 | 1.0 |
| Půlpán Matěj | 25 | - | 29-9 | 31.0% | 61 | 2.4 | 101 | 4.0 |
| Rajnoch Marek | 12 | - | 16-7 | 43.8% | 27 | 2.3 | 59 | 4.9 |
| Řehůřek Robin | 15 | - | - | 0.0% | 3 | 0.2 | 8 | 0.5 |
| Říha Josef | 20 | - | 40-16 | 40.0% | 39 | 2.0 | 268 | 13.4 |
| Šrůma Marek | 20 | - | 15-11 | 73.3% | 23 | 1.2 | 61 | 3.1 |
| Zástava Jakub | 13 | - | 2-1 | 50.0% | - | 0.0 | 1 | 0.1 |
| Zindulka David | 22 | - | - | 0.0% | 17 | 0.8 | 10 | 0.5 |
| CELKEM | 25 | 0 | 232-85 | 36.6% | 374 | 15.0 | 1007 | 40.3 |
