MUŽI A
Statistiky
Sezóna: 2011/2012
Soutěž: 1. liga
Zápisy o utkání - přehled
| JMÉNO | Z | 3B | TH | TH % | F | F/Z | B | B/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres Petr | 5 | 5 | 12-8 | 66.7% | 7 | 1.4 | 29 | 5.8 |
| Jirsák Jan | 4 | - | 4-4 | 100.0% | 11 | 2.8 | 18 | 4.5 |
| Kiršbaum Tomáš | 6 | 3 | 10-6 | 60.0% | 10 | 1.7 | 51 | 8.5 |
| Macela Tomáš | 4 | 1 | 7-5 | 71.4% | 4 | 1.0 | 28 | 7.0 |
| Mahler Tomáš | 6 | 1 | 7-5 | 71.4% | 11 | 1.8 | 38 | 6.3 |
| Peterka Martin | 4 | 1 | 17-11 | 64.7% | 6 | 1.5 | 62 | 15.5 |
| Peterka Ondřej | 4 | 8 | 8-8 | 100.0% | 5 | 1.3 | 69 | 17.3 |
| Synáček Vojtěch | 6 | 7 | 26-23 | 88.5% | 9 | 1.5 | 76 | 12.7 |
| Šoula Jiří | 4 | - | 19-17 | 89.5% | 7 | 1.8 | 39 | 9.8 |
| Špaček Jan | 5 | 6 | 17-12 | 70.6% | 8 | 1.6 | 54 | 10.8 |
| Šponer Pavel | 1 | 1 | - | 0.0% | - | 0.0 | 3 | 3.0 |
| Švandrlík Libor | 4 | 1 | 14-12 | 85.7% | 6 | 1.5 | 30 | 7.5 |
| Tomáš Vladimír | 6 | 1 | 19-6 | 31.6% | 13 | 2.2 | 13 | 2.2 |
| CELKEM | 6 | 35 | 160-117 | 73.1% | 97 | 16.2 | 510 | 85.0 |
