Nejmladší mini
O družstvu
Sezóna: 2011/2012
Soutěž: Smíšený oblastní přebor nejmladšího minižactva U11
Soupiska
| # | JMÉNO | POST | NAROZEN | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Adámek Ondřej | 19.05.2002 | 0 cm | 0 kg | ||
| Dušek Jan | 27.10.2001 | 151 cm | 39 kg | ||
| Entrich Daniel | 12.02.2002 | 140 cm | 34 kg | ||
| Hejzlar Michael | 16.09.2003 | 137 cm | 29 kg | ||
| Herrmann Jakub | 20.06.2002 | 154 cm | 53 kg | ||
| Jirucha Ladislav | 20.03.2002 | 143 cm | 33 kg | ||
| Kadečka Jonáš | 01.07.2002 | 144 cm | 38 kg | ||
| Kalný Vojtěch | 22.02.2002 | 167 cm | 54 kg | ||
| Klouda Tadeáš | 01.07.2001 | 153 cm | 43 kg | ||
| Krejčí Pavel | 14.04.2001 | 0 cm | 0 kg | ||
| Kubiš Petr | 03.04.2001 | 153 cm | 47 kg | ||
| Kult Michal | 17.06.2001 | 148 cm | 59 kg | ||
| Mráz Tomáš | 2 - křídlo | 04.02.2001 | 0 cm | 42 kg | |
| Pokorný Tomáš | 00.00.0000 | 150 cm | 53 kg | ||
| Pokorný Lukáš | 00.00.0000 | 142 cm | 40 kg | ||
| Poláček Radim | 13.12.2002 | 140 cm | 31 kg | ||
| Prouza Matyáš | 10.01.2001 | 139 cm | 33 kg | ||
| Samek Jakub | 21.03.2002 | 139 cm | 32 kg | ||
| Sedílek Kryštof | 16.05.2002 | 0 cm | 0 kg | ||
| Sehnoutka Martin | 22.07.2001 | 144 cm | 37 kg | ||
| Šebestyán Tomáš | 08.03.2003 | 138 cm | 43 kg | ||
| Vondra Vladimír | 28.06.2002 | 158 cm | 40 kg | ||
| Zadražil Jan | 28.03.2003 | 138 cm | 33 kg | ||
| CELKEM | 10.2 let | 138.9 cm | 40.7 kg |
Realizační tým
Vladimír Vondra, Hlavní trenér
Vojtěch Ducháč, Asistent trenéra
