Žáci U14
O družstvu
Sezóna: 2011/2012
Soutěž: žákovská liga
Soupiska
| # | JMÉNO | POST | NAROZEN | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Čechák Pavel | 1 - rozehrávač | 04.11.1998 | 147 cm | 39 kg |
| 22 | Doležal Lukáš | 2 - křídlo | 05.03.1998 | 0 cm | 0 kg |
| 5 | Drbohlav Lukáš | 1 - rozehrávač | 22.07.1998 | 149 cm | 38 kg |
| Dušek Michal | 5 - pivot | 02.04.1998 | 0 cm | 0 kg | |
| 7 | Freibauer Filip | 2 - křídlo | 23.09.1998 | 156 cm | 49 kg |
| Holaň Matěj | 2 - křídlo | 10.10.1998 | 0 cm | 0 kg | |
| Kult Petr | 3 - křídlo | 01.06.1998 | 0 cm | 0 kg | |
| 6 | Mervart Lukáš | 1 - rozehrávač | 20.07.1999 | 145 cm | 38 kg |
| 12 | Mráz Jan | 1 - rozehrávač | 22.01.1999 | 162 cm | 45 kg |
| Mráz Tomáš | 2 - křídlo | 04.02.2001 | 0 cm | 0 kg | |
| 16 | Nguyen Dominik | 5 - pivot | 08.04.1999 | 0 cm | 0 kg |
| 14 | Půlpán Matěj | 2 - křídlo | 14.03.2000 | 154 cm | 45 kg |
| 4 | Říha Josef | 1 - rozehrávač | 06.10.1999 | 146 cm | 34 kg |
| Šrůma Marek | 1 - rozehrávač | 22.08.2000 | 0 cm | 0 kg | |
| 11 | Štěpán Dominik | 2 - křídlo | 07.07.1998 | 176 cm | 52 kg |
| 13 | Vlach Jan | 4 - pivot | 09.10.1998 | 0 cm | 0 kg |
| 9 | Vlasák Jan | 2 - křídlo | 13.09.1998 | 0 cm | 0 kg |
| 15 | Vobora Tomáš | 2 - křídlo | 25.06.1998 | 166 cm | 61 kg |
| CELKEM | 13.1 let | 155.7 cm | 44.6 kg |
Realizační tým
Jan Vyroubal, Hlavní trenér
Karel Adamec, Asistent trenéra
Dušan Ibrmajer, Asistent trenéra
