MUŽI A
O družstvu
Sezóna: 2011/2012
Soutěž: 1. liga
Soupiska
| # | JMÉNO | POST | NAROZEN | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Andres Petr | 11.01.1993 | 177 cm | 77 kg | |
| Jirsák Jan | 3 - křídlo | 11.07.1989 | 197 cm | 92 kg | |
| 16 | Kiršbaum Tomáš | 5 - pivot | 26.03.1982 | 204 cm | 103 kg |
| 4 | Macela Tomáš | 1 - rozehrávač | 21.06.1988 | 178 cm | 78 kg |
| Mahler Tomáš | 2 - křídlo | 16.10.1988 | 189 cm | 83 kg | |
| 8 | Peterka Ondřej | 3 - křídlo | 23.04.1991 | 195 cm | 83 kg |
| 15 | Peterka Martin | 4 - pivot | 12.01.1995 | 203 cm | 88 kg |
| 7 | Synáček Vojtěch | 4 - pivot | 15.05.1979 | 200 cm | 101 kg |
| 6 | Šoula Jiří | 1 - rozehrávač | 14.09.1995 | 187 cm | 68 kg |
| 11 | Špaček Jan | 2 - křídlo | 10.08.1989 | 195 cm | 84 kg |
| 5 | Šponer Pavel | 2 - křídlo | 03.08.1994 | 188 cm | 79 kg |
| 12 | Švandrlík Libor | 4 - pivot | 01.11.1990 | 200 cm | 97 kg |
| 9 | Tomáš Vladimír | 1 - rozehrávač | 08.04.1982 | 195 cm | 84 kg |
| CELKEM | 22.9 let | 192.9 cm | 85.9 kg |
Realizační tým
Lubomír Peterka, Hlavní trenér
Roman Slawisch, Asistent trenéra
Pavel Rozsypal, Vedoucí družstva
