Starší minižáci
O družstvu
Sezóna: 2010/2011
Soutěž: mistrovství ČR
Soupiska
| # | JMÉNO | POST | NAROZEN | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Čechák Pavel | 1 - rozehrávač | 04.11.1998 | 147 cm | 39 kg |
| 5 | Drbohlav Lukáš | 1 - rozehrávač | 22.07.1998 | 149 cm | 38 kg |
| 7 | Freibauer Filip | 2 - křídlo | 23.09.1998 | 156 cm | 49 kg |
| 6 | Mervart Lukáš | 1 - rozehrávač | 20.07.1999 | 145 cm | 38 kg |
| 22 | Metelka Martin | 5 - pivot | 06.02.1998 | 0 cm | 0 kg |
| 12 | Mráz Jan | 1 - rozehrávač | 22.01.1999 | 162 cm | 45 kg |
| Novotný Filip | 4 - pivot | 09.05.1999 | 0 cm | 0 kg | |
| 14 | Půlpán Matěj | 2 - křídlo | 14.03.2000 | 154 cm | 45 kg |
| 4 | Říha Josef | 1 - rozehrávač | 06.10.1999 | 146 cm | 34 kg |
| Semelka Lukáš | 03.06.1999 | 0 cm | 0 kg | ||
| 11 | Štěpán Dominik | 2 - křídlo | 07.07.1998 | 176 cm | 52 kg |
| 13 | Vlach Jan | 4 - pivot | 09.10.1998 | 0 cm | 0 kg |
| 9 | Vlasák Jan | 2 - křídlo | 13.09.1998 | 0 cm | 0 kg |
| 15 | Vobora Tomáš | 2 - křídlo | 25.06.1998 | 166 cm | 61 kg |
| Zajíček Vojtěch | 1 - rozehrávač | 13.04.1999 | 0 cm | 0 kg | |
| CELKEM | 0.0 let | 0.0 cm | 0.0 kg |
Realizační tým
Jiří Beran, Hlavní trenér
