Karta hráče
![]() |
jméno | Pavel Šponer |
|---|---|---|
| datum narození | 03.08.1994 | |
| číslo dresu | 5 | |
| post | 2 - křídlo | |
| výška | 188 cm | |
| váha | 79 kg | |
| družstvo | Muži B, MUŽI A, | |
| charakteristika |
Zápisy o utkání - přehled
| SEZONA | TÝM | Z | 3B | TH | TH % | F | F/Z | B | B/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Junioři U 18 | 20 | 15 | 99-52 | 52.5% | 46 | 2.3 | 218 | 10.9 |
| 2010/2011 | Muži B | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| 2011/2012 | MUŽI A | 1 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| 2011/2012 | Muži B | 15 | 5 | 28-18 | 64.3% | 19 | 1.3 | 51 | 3.4 |
| CELKEM | 37 | 21 | 127-70 | 55.1% | 66 | 1.8 | 274 | 7.4 |

