Karta hráče
![]() |
jméno | Vojtěch Synáček |
|---|---|---|
| datum narození | 15.05.1979 | |
| číslo dresu | 7 | |
| post | 4 - pivot | |
| výška | 200 cm | |
| váha | 101 kg | |
| družstvo | MUŽI A, | |
| charakteristika |
Zápisy o utkání - přehled
| SEZONA | TÝM | Z | 3B | TH | TH % | F | F/Z | B | B/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | MUŽI A | 7 | 7 | 26-23 | 88.5% | 21 | 3.0 | 86 | 12.3 |
| 2011/2012 | MUŽI A | 6 | 7 | 26-23 | 88.5% | 9 | 1.5 | 76 | 12.7 |
| CELKEM | 13 | 14 | 52-46 | 88.5% | 30 | 2.3 | 162 | 12.5 |

