Karta hráče
![]() |
jméno | Tomáš Mahler |
|---|---|---|
| datum narození | 16.10.1988 | |
| číslo dresu | 0 | |
| post | 2 - křídlo | |
| výška | 189 cm | |
| váha | 83 kg | |
| družstvo | MUŽI A, | |
| charakteristika |
Zápisy o utkání - přehled
| SEZONA | TÝM | Z | 3B | TH | TH % | F | F/Z | B | B/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | MUŽI A | 5 | 0 | 3-2 | 66.7% | 12 | 2.4 | 14 | 2.8 |
| 2010/2011 | Muži B | 6 | 4 | 19-13 | 68.4% | 23 | 3.8 | 55 | 9.2 |
| 2011/2012 | MUŽI A | 6 | 1 | 7-5 | 71.4% | 11 | 1.8 | 38 | 6.3 |
| CELKEM | 17 | 5 | 29-20 | 69.0% | 46 | 2.7 | 107 | 6.3 |

